FIFA World Cup·Archive
FIFA World Cup 2014
Hosted by Brazil
Dates12 Jun – 13 Jul 2014
Teams32
Matches64
ChampionsGermany
Recent matches
Groups
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 2 | Mexico | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 17 |
| 2 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 2 | Greece | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 2 | Switzerland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 15 |
| 2 | Nigeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 |
| 2 | USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Algeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 3 | Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Knockout
R16
3rd Place
Final