FIFA World Cup·Archive
FIFA World Cup 2018
Hosted by Russia
Dates14 Jun – 15 Jul 2018
Teams32
Matches64
ChampionsFrance
Recent matches
Groups
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | Russia | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 2 | Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 19 |
| 2 | Denmark | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 2 | Argentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 2 | Switzerland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 2 | Mexico | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 2 | England | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Japan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |