FIFA World CupToday
FIFA World Cup 2026
Hosted by United States, Canada & Mexico · 48 teams, 104 matches, one trophy.
Dates
11 Jun – 19 Jul 2026
Teams
48
Matches
104
Groups
12 × 4
Fixtures18 matches
Matchday 1Group stage
Thursday, June 111 matches
Friday, June 122 matches
Saturday, June 133 matches
Sunday, June 145 matches
Monday, June 154 matches
Group standings12 groups
Group AView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 | — |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | — |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | — |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | — |
Group BView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | — |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | — |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | — |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | — |
Group CView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | — |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | — |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | — |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | — |
Group DView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | — |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | — |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | — |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | — |
Group EView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | — |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | — |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | — |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | — |
Group FView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 | — |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 | — |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | — |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 | — |
Group GView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | — |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | — |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | — |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 | — |
Group HView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | — |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | — |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | — |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | — |
Group IView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | — |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | — |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 | — |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 | — |
Group JView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | — |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | — |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | — |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | — |
Group KView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | — |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 | — |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | — |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | — |
Group LView group
| Team | PL | W | D | L | +/− | GD | PTS | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | — |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | — |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | — |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | — |
Advance to Round of 32Best third-placed
Sanstari · FIFA World Cup 2026 · Group draw provisional · Kickoffs shown in local UK time (BST)















































